אנו דואגים לתחזוקה השוטפת של מערכות המים והביוב, בעזרת צוותים מקצועיים הנמצאים בשטח בשילוב מערכות מתקדמות של שליטה ובקרה.
בטבלה המצורפת ניתן להתעדכן על עבודות המבוצעות ברחבי העיר במהלך השבוע הקרוב, חלקן מלוות בסגירת מים זמנית.
עבודות יזומות
שם הרחוב | מקטע | מתאריך | עד תאריך | התחלה | סיום |
---|---|---|---|---|---|
בני אפרים | 230 | 23/03/2025 | 27/03/2025 | 21:00 | 05:00 |
הגולן | כל הרחוב | 23/03/2025 | 27/03/2025 | 09:00 | 17:00 |
חכמי ישראל | כל הרחוב | 23/03/2025 | 27/03/2025 | 09:00 | 17:00 |
טאגור | כל הרחוב | 23/03/2025 | 27/03/2025 | 21:00 | 05:00 |
שייקה דן | כל הרחוב | 23/03/2025 | 27/03/2025 | 09:00 | 17:00 |
נרדור | כל הרחוב | 23/03/2025 | 27/03/2025 | 09:00 | 17:00 |
יצחק שדה | 13 | 23/03/2025 | 27/03/2025 | 21:00 | 05:00 |
שיבת ציון | כל הרחוב | 23/03/2025 | 27/03/2025 | 09:00 | 17:00 |
בן עמי | 14 | 23/03/2025 | 23/03/2025 | 09:00 | 17:00 |
גונן | 16 | 23/03/2025 | 23/03/2025 | 09:00 | 17:00 |
טרומפלדור | 25 | 23/03/2025 | 24/03/2025 | 09:00 | 17:00 |
דובנוב | 3 | 23/03/2025 | 24/03/2025 | 21:00 | 05:00 |
המתנדב | 41 | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 09:00 | 15:00 |
דיזנגוף | 80 | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 23:00 | 05:00 |
יהודה הימית | 14 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 09:00 | 17:00 |
רבדים | 3 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 09:00 | 15:00 |
רומנו מרדכי | 20 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 09:00 | 15:00 |
נוה שלום | 7 | 26/03/2025 | 26/03/2025 | 09:00 | 15:00 |
מינץ בנימין | 12 | 26/03/2025 | 26/03/2025 | 09:00 | 15:00 |
מודיליאני | 12 | 26/03/2025 | 26/03/2025 | 17:00 | 22:00 |
חנה מרון | 13 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 09:00 | 17:00 |
חסידי האומות | 16 | 23/03/2025 | 23/03/2025 | 09:00 | 17:00 |
חסידי האומות | 16 | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 09:00 | 17:00 |
אסירי ציון | 11 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 09:00 | 17:00 |
סוקולוב | 95 | 26/03/2025 | 26/03/2025 | 09:00 | 17:00 |
זליג | 3 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 09:00 | 17:00 |
הפסקות מים לא מתוכננות
נכון לעכשיו לא מתבצעות ברחבי העיר עבודות הכרוכות בהפסקות מים